VIP标识上网找产品,尽在温州泵阀网 | | WAP浏览 | RSS订阅
商务中心
商务中心
发布信息
发布信息
排名推广
排名推广
 
当前位置: 首页 » 行情 » 钢铁行情 » 正文

5月7日昆明建筑钢材市场价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-05-07   浏览次数:21

关键词:|螺纹|昆钢|高线|玉溪仙福|水钢|德钢|昆明|建筑钢材|

 

 
品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
高线 Φ6.5mm Q235 昆钢 4910 ↑80 ↑160 ↑80  
高线 Φ8mm Q235 昆钢 4910 ↑80 ↑160 ↑80  
高线 Φ10mm Q235 昆钢 4910 ↑80 ↑160 ↑80  
高线 Φ12mm Q235 昆钢 4910 ↑80 ↑160 ↑80  
高线 Φ6.5/8mm Q235 水钢 4860 ↑50 ↑100 ↑120 货少
高线 Φ10mm Q235 水钢 4830 ↑50 ↑100 ↑120 货少
高线 Φ6.5/8mm Q235 玉溪仙福 4700 ↑50 ↑100 ↑120  
高线 Φ10mm Q235 玉溪仙福 4700 ↑50 ↑100 ↑120  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 德钢 4800 ↑50 ↑40 ↑120 过磅
螺纹钢 Φ28-32mm HRB335 德钢 4920 ↑50 ↑40 ↑120  
螺纹钢 Φ12mm HRB335 昆钢 4950 ↑80 ↑140 ↑60 理计
螺纹钢 Φ14mm HRB335 昆钢 4950 ↑80 ↑140 ↑60  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 昆钢 4800 ↑80 ↑140 ↑60  
螺纹钢 Φ28-32mm HRB335 昆钢 5000 ↑80 ↑140 ↑100  
螺纹钢 Φ36-40mm HRB335 昆钢 5080 ↑80 ↑140 ↑150 40mm/5150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 水钢 4810 ↑50 ↑40 ↑30 过磅
螺纹钢 Φ12mm HRB335 玉溪仙福 4950 ↑50 ↑100 ↑200 过磅
螺纹钢 Φ14mm HRB335 玉溪仙福 4950 ↑50 ↑100 ↑200  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 德钢 4920 ↑50 ↑40 ↑90 过磅
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 昆钢 5100 ↑80 ↑140 ↑140 理计
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 昆钢 4900 ↑80 ↑140 ↑60  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 水钢 4930 ↑50 ↑40 ↑100 过磅

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务 |
客服热线:0577-86858181 传真:0577-86858182
客服QQ:   广告联系:   销售部门:
Copyright 2010 温州泵阀网 [www.wzbfw.com] ,Inc.All Rights Reserved
wzbfw.com